Hirdetés
Átváltási ráta érvényes 09.02.2012
| Ország | Mennyiség | Fizetőeszköz | Átváltási ráta Ft-ban | |
| 1 | ZAR | 28,93 | ![]() |
|
| Ausztrália | 1 | AUD | 236,37 | ![]() |
| Brazília | 1 | BRL | 126,46 | ![]() |
| Bulgária | 1 | BGN | 147,92 | ![]() |
| Cseh | 1 | CZK | 11,65 | |
| Dánia | 1 | DKK | 38,92 | ![]() |
| Dél-Korea | 100 | KRW | 19,56 | |
| EMU | 1 | EUR | 289,3 | ![]() |
| Észtország | 1 | EEK | 17,64 | |
| Horvátország | 1 | HRK | 38,16 | |
| Izland | 1 | ISK | 1,79 | |
| Japán | 100 | JPY | 282,99 | ![]() |
| Kanada | 1 | CAD | 219,37 | ![]() |
| Kína | 1 | CNY | 34,67 | ![]() |
| Lengyelország | 1 | PLN | 69,36 | |
| Lettország | 1 | LVL | 413,75 | ![]() |
| Litvánia | 1 | LTL | 83,79 | ![]() |
| Mexikó | 1 | MXN | 17,26 | |
| Nagy-Britannia | 1 | GBP | 347,22 | ![]() |
| Norvégia | 1 | NOK | 37,86 | ![]() |
| Oroszország | 1 | RUB | 7,32 | |
| Románia | 1 | RON | 66,39 | ![]() |
| Svájc | 1 | CHF | 238,79 | ![]() |
| Svédország | 1 | SEK | 32,73 | ![]() |
| Szerbia | 1 | RSD | 2,7 | |
| Törökország | 1 | TRY | 125,19 | ![]() |
| Új-Zéland | 1 | NZD | 182,95 | ![]() |
| Ukrajna | 1 | UAH | 27,22 | |
| USA | 1 | USD | 218,21 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 218,21 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 218,21 | ![]() |





