Hirdetés
Átváltási ráta érvényes 15.03.2010
| Ország | Mennyiség | Fizetőeszköz | Átváltási ráta Ft-ban | |
| 1 | ZAR | 26,11 | ||
| Ausztrália | 1 | AUD | 177,36 | |
| Brazília | 1 | BRL | 109,57 | |
| Bulgária | 1 | BGN | 135,99 | |
| Cseh | 1 | CZK | 10,45 | |
| Dánia | 1 | DKK | 35,74 | |
| Dél-Korea | 100 | KRW | 17,13 | ![]() |
| EMU | 1 | EUR | 265,99 | |
| Észtország | 1 | EEK | 17 | |
| Horvátország | 1 | HRK | 36,64 | ![]() |
| Izland | 1 | ISK | 1,53 | ![]() |
| Japán | 100 | JPY | 214,03 | ![]() |
| Kanada | 1 | CAD | 188,87 | |
| Kína | 1 | CNY | 28,32 | |
| Lengyelország | 1 | PLN | 68,36 | ![]() |
| Lettország | 1 | LVL | 375,58 | ![]() |
| Litvánia | 1 | LTL | 77,02 | ![]() |
| Mexikó | 1 | MXN | 15,37 | ![]() |
| Nagy-Britannia | 1 | GBP | 292,79 | |
| Norvégia | 1 | NOK | 33,19 | ![]() |
| Oroszország | 1 | RUB | 6,59 | ![]() |
| Románia | 1 | RON | 65,01 | ![]() |
| Svájc | 1 | CHF | 182,23 | |
| Svédország | 1 | SEK | 27,43 | ![]() |
| Szerbia | 1 | RSD | 2,66 | ![]() |
| Törökország | 1 | TRY | 126,61 | ![]() |
| Új-Zéland | 1 | NZD | 135,7 | ![]() |
| Ukrajna | 1 | UAH | 24,24 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 193,31 | |
| USA | 1 | USD | 193,31 | |
| USA | 1 | USD | 193,31 |





