Hirdetés
Átváltási ráta érvényes 03.09.2010
| Ország | Mennyiség | Fizetőeszköz | Átváltási ráta Ft-ban | |
| 1 | ZAR | 30,51 | ||
| Ausztrália | 1 | AUD | 201,53 | ![]() |
| Brazília | 1 | BRL | 127,16 | |
| Bulgária | 1 | BGN | 145,42 | ![]() |
| Cseh | 1 | CZK | 11,52 | |
| Dánia | 1 | DKK | 38,21 | |
| Dél-Korea | 100 | KRW | 18,8 | ![]() |
| EMU | 1 | EUR | 284,49 | ![]() |
| Észtország | 1 | EEK | 18,18 | |
| Horvátország | 1 | HRK | 39,06 | ![]() |
| Izland | 1 | ISK | 1,85 | ![]() |
| Japán | 100 | JPY | 263,86 | ![]() |
| Kanada | 1 | CAD | 211,05 | |
| Kína | 1 | CNY | 32,58 | |
| Lengyelország | 1 | PLN | 71,73 | ![]() |
| Lettország | 1 | LVL | 401,3 | ![]() |
| Litvánia | 1 | LTL | 82,39 | ![]() |
| Mexikó | 1 | MXN | 16,96 | ![]() |
| Nagy-Britannia | 1 | GBP | 341,38 | ![]() |
| Norvégia | 1 | NOK | 36,05 | ![]() |
| Oroszország | 1 | RUB | 7,23 | ![]() |
| Románia | 1 | RON | 66,73 | ![]() |
| Svájc | 1 | CHF | 219,36 | ![]() |
| Svédország | 1 | SEK | 30,56 | ![]() |
| Szerbia | 1 | RSD | 2,7 | ![]() |
| Törökország | 1 | TRY | 146,66 | ![]() |
| Új-Zéland | 1 | NZD | 158,62 | ![]() |
| Ukrajna | 1 | UAH | 28,07 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 221,88 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 221,88 | ![]() |
| USA | 1 | USD | 221,88 | ![]() |





