ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
14.12.2010 | Külpolitika
15.06.2010 | Külpolitika
08.06.2010 | Külpolitika
18.05.2010 | Külpolitika
26.04.2010 | Külpolitika
15.04.2010 | Külpolitika
17.12.2009 | Külpolitika
08.09.2009 | Külpolitika
21.07.2009 | Külpolitika
22.04.2009 | Külpolitika
14.04.2009 | Gazdaság
03.04.2009 | Külpolitika
02.12.2008 | Külpolitika
13.11.2008 | Gazdaság
03.11.2008 | Külpolitika
31.10.2008 | Külpolitika
29.08.2008 | Külpolitika
03.06.2008 | Külpolitika
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies