ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
14.12.2010 | Külpolitika
17.11.2010 | Bővítés
28.09.2010 | Bővítés
17.09.2010 | Bővítés
23.07.2010 | Bővítés
08.07.2010 | Bővítés
02.07.2010 | Bővítés
15.06.2010 | Bővítés
31.05.2010 | Bővítés
30.04.2010 | Bővítés
28.04.2010 | Bővítés
23.04.2010 | Bővítés
09.04.2010 | Belügyek
31.03.2010 | Bővítés
29.03.2010 | Bővítés
22.03.2010 | Bővítés
16.02.2010 | Bővítés
10.12.2009 | Gazdaság
18.11.2009 | Bővítés
09.11.2009 | Bővítés
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies