ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
21.02.2011 | Innováció & kreativitás
20.12.2010 | Intézmények & jövő
11.05.2010 | Belügyek
23.04.2010 | Bővítés
21.04.2010 | Belügyek
09.04.2010 | Belügyek
16.02.2010 | Bővítés
29.09.2009 | Intézmények & jövő
24.03.2009 | Belügyek
19.12.2008 | Belügyek
18.12.2008 | Belügyek
17.11.2008 | Európai Parlament
14.11.2008 | Európai Parlament
03.11.2008 | Belügyek
13.10.2008 | Belügyek
07.10.2008 | Belügyek
24.09.2008 | Belügyek
23.07.2008 | Belügyek
02.06.2008 | Belügyek
30.05.2008 | Belügyek
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies