ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
27.06.2011 | Gazdaság
26.04.2011 | Európai Parlament
10.03.2011 | Regionális politika
17.02.2011 | Regionális politika
03.02.2011 | Regionális politika
19.01.2011 | Regionális politika
23.12.2010 | Regionális politika
17.12.2010 | Regionális politika
10.12.2010 | Regionális politika
07.12.2010 | Regionális politika
30.11.2010 | Regionális politika
24.11.2010 | Regionális politika
22.11.2010 | Gazdaság
08.11.2010 | Regionális politika
24.09.2010 | Regionális politika
23.09.2010 | Regionális politika
09.09.2010 | Regionális politika
02.09.2010 | Regionális politika
24.08.2010 | Regionális politika
30.07.2010 | Regionális politika
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies