ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
19.01.2012 | Gazdaság
08.07.2011 | Európai Parlament
06.07.2011 | Európai Parlament
09.06.2011 | Európai Parlament
08.06.2011 | Bővítés
07.06.2011 | Európai Parlament
31.05.2011 | Európai Parlament
17.05.2011 | Munkahelyek & állások
10.05.2011 | Intézmények & jövő
07.05.2011 | Intézmények & jövő
06.05.2011 | Európai Parlament
26.04.2011 | Európai Parlament
20.04.2011 | Gazdaság
20.04.2011 | Intézmények & jövő
18.04.2011 | Európai Parlament
14.04.2011 | Európai Parlament
01.04.2011 | Európai Parlament
31.03.2011 | Európai Parlament
29.03.2011 | Európai Parlament
27.03.2011 | Európai Parlament
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies