ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
25.08.2011 | Bővítés
28.06.2011 | Bővítés
24.06.2011 | Gazdaság
23.06.2011 | Bővítés
21.06.2011 | Bővítés
16.06.2011 | Bővítés
10.06.2011 | Bővítés
09.06.2011 | Magyar elnökség
08.06.2011 | Bővítés
07.06.2011 | Bővítés
27.05.2011 | Bővítés
25.05.2011 | Bővítés
19.05.2011 | Külpolitika
29.04.2011 | Bővítés
18.04.2011 | Magyar elnökség
18.04.2011 | Energia
14.04.2011 | Európai Parlament
11.04.2011 | Gazdaság
04.03.2011 | Bővítés
04.03.2011 | Bővítés
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies