ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
19.01.2012 | Gazdaság
10.06.2011 | Belügyek
08.06.2011 | Bővítés
06.06.2011 | Gazdaság
02.06.2011 | Gazdaság
31.05.2011 | Európai Parlament
28.05.2011 | Belügyek
27.05.2011 | Belügyek
23.05.2011 | Belügyek
16.05.2011 | Belügyek
12.05.2011 | Belügyek
08.05.2011 | Intézmények & jövő
06.05.2011 | Gazdaság
05.05.2011 | Belügyek
03.05.2011 | Belügyek
02.05.2011 | Belügyek
29.04.2011 | Bővítés
28.04.2011 | Belügyek
28.04.2011 | Munkahelyek & állások
27.04.2011 | Belügyek
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies