ÁRFOLYAM:
EUR 292,43
Még több árfolyam
31.08.2010 | Bővítés
30.08.2010 | Vállalkozások
30.08.2010 | Külpolitika
27.08.2010 | Belügyek
27.08.2010 | Gazdaság
27.08.2010 | Külpolitika
26.08.2010 | Gazdaság
26.08.2010 | Innováció & kreativitás
26.08.2010 | Bővítés
25.08.2010 | Bővítés
25.08.2010 | Bővítés
24.08.2010 | Regionális politika
23.08.2010 | Gazdaság
19.08.2010 | Belügyek
17.08.2010 | Intézmények & jövő
16.08.2010 | Intézmények & jövő
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies