ÁRFOLYAM:
EUR 284,49
Még több árfolyam
19.08.2010 | Belügyek
28.07.2010 | Gazdaság
21.07.2010 | Külpolitika
15.07.2010 | Gazdaság
12.07.2010 | Regionális Politika
12.07.2010 | Gazdaság
17.06.2010 | Regionális Politika
10.06.2010 | Regionális Politika
10.06.2010 | Külpolitika
03.06.2010 | Külpolitika
01.06.2010 | Belügyek
27.05.2010 | Külpolitika
14.05.2010 | Gazdaság
13.05.2010 | Regionális Politika
13.05.2010 | Gazdaság
12.05.2010 | Külpolitika
11.05.2010 | Gazdaság
11.05.2010 | Gazdaság
06.05.2010 | Vállalkozások
20.04.2010 | Gazdaság
Fejlesztés és Design MONOGRAM Technologies